CATERING ŠPICA - CJENIK
Cjenik:
PIZZA MALA VELIKA
| 001. | RAJČICA, SIR, ŠUNKA, ŠAMPINJONI (MJEŠANA) | 23,00 | 25,00 |
| 002. | RAJČICA, SIR ŠUNKA | 23,00 | 28,00 |
| 003. | RAJČICA, SIR, ŠAMPINJONI | 23,00 | 28,00 |
| 004. | RAJČICA, SIR | 23,00 | 28,00 |
| 005. | RAJČICA, SIR, ŠUNKA (PIZZA U ROLI) | 23,00 | 28,00 |
| 006. | RAJČICA, SIR, ŠUNKA, ŠPEK, FEFERONI | 26,00 | 34,00 |
| 007. | RAJČICA, SIR, ŠUNKA,ŠPEK, KULEN, PAPAR | 26,00 | 34,00 |
| 008. | RAJČICA, SIR, ŠUNKA, ŠPEK, PAPRIKA, VRHNJE | 26,00 | 34,00 |
| 009. | RAJČICA, SIR, ŠUNKA, TABASCO, CHILLI, FEFERONI | 26,00 | 34,00 |
| 010. | RAJČICA, SIR, ŠUNKA, ŠAMPINJONI, JAJE, VRHNJE | 26,00 | 34,00 |
| 011. | RAJČICA, SIR, ŠUNKA, KOBASICA, ŠPEK, AJVAR | 26,00 | 34,00 |
| 012. | SLATKOVRHNJE, SIR, ŠUNKA, KULEN, ŠPEK, LUK | 26,00 | 34,00 |
| 013 | RAJČICA, SIR, ŠUNKA, VRATINA, AJVAR | 26,00 | 34,00 |
| 014. | RAJČICA, SIR, ŠUNKA, ČEŠNJAK, VRHNJE | 26,00 | 34,00 |
| 015. | RAJČICA, SIR, ŠUNKA, DVA JAJA, KOBASICA | 26,00 | 34,00 |
| 016. | RAJČICA, SIR, ŠUNKA, GRAH, ŠPEK, LUK | 26,00 | 34,00 |
| 017. | RAJČICA, SIR, ŠUNKA, MLJEVENO MESO | 26,00 | 34,00 |
| 018. | VRHNJE, SIR, ŠUNKA, ŠAMPINJONI | 26,00 | 34,00 |
| 019. | VRHNJE, ČETIRI VRSTE SIRA, ČEŠNJAK | 26,00 | 34,00 |
| 020. | RAJČICA, SIR, TUNA, ZAČINI | 26,00 | 34,00 |
| 021. | RAJČICA, SIR, PLODOVI MORA | 26,00 | 34,00 |
| 022. | RAJČICA, SIR, LIGNJE, ČEŠNJAK, PERŠIN, MASLINOVO ULJE | 26,00 | 34,00 |
| 023. | RAJČICA, SIR, SARDINE, MASLINE | 26,00 | 34,00 |
| 024. | RAJČICA, SIR,ŠAMPINJONI, POVRĆE | 25,00 | 32,00 |
| 025. | RAJČICA, SIR, SL. VRHNJE, SV. PAPRIKA, KUKURUZ, SL. FEFERONI | 26,00 | 34,00 |
| 026. | RAJČICA, ČETIRI VRSTE SIRA | 26,00 | 34,00 |
| 027. | RAJČICA, SIR, PRŠUT | 29,00 | 37,00 |
| 028. | RAJČICA, SIR, PRŠUT, GORGONZOLA | 29,00 | 37,00 |
| 029. | RAJČICA, SIR, ŠUNKA, KULEN, VRATINA, ŠPEK, PAPRIKA, CHILLI | 26,00 | 34,00 |
| 030. | PIZZA ŠPICA - R., S., Š., KOBASICA, VRATINA, KULEN, LJ. FEFERONI | 26,00 | 34,00 |
| 031. | RAJČICA, SIR, PRŠUT, RUKOLA | 29,00 | 37,00 |
| 032. | RAJČICA, SIR, PRŠUT, MOZZARELA, RUKOLA | 33,00 | 40,00 |
| 033. | RAJČICA, SIR,SLANI INĆUNI, MASLINE, KAPARI | 33,00 | 40,00 |
| 034. | BAMBINI - MALA PIZZA U ROLI (MIN. 2 KOM.) | 13,00 | |
| 035. | NOVO PIZZA ĆEVAP - RAJČICA, SIR, LUK, ĆEVAPI, PUNJENI RUB ĆEVAPI | 33,00 | 40,00 |
| 036. | NOVO PIZZA PILETINA - RAJČICA, ŠAMPINJONI, SIR, PILETINA, PAPRIKA | 33,00 | 40,00 |
| 037. | NOVO PIZZA ŠERI RAJČICA - RAJČICA, SIR, ŠPEK, ŠERI RAJČICA | 26,00 | 34,00 |








* JUMBO - VELIKA PIZZA X 2
LASAGNE| 040. | RAJČICA, SIR, MLJEVENO MESO, BEŠAMEL | 33,00 |
| 041. | RAJČICA, SIR, BEŠAMEL | 33,00 |
| 042. | RAJČICA, ČETIRI VRSTE SIRA, BEŠAMEL | 33,00 |
| 043. | RAJČICA, SIR, ŠUNKA, BEŠAMEL | 33,00 |
| 044. | RAJČICA, SIR, ŠAMPINJONI, BEŠAMEL | 33,00 |
| 045. | RAJČICA, SIR, MLJEVENO MESO, ŠAMPINJONI, BEŠAMEL | 33,00 |
| 046. | RAJČICA, SIR, ŠUNKA, ŠPEK, BEŠAMEL | 33,00 |
| 047. | RAJČICA, SIR, ŠUNKA, ŠPEK, FEFERONI, BEŠAMEL | 33,00 |
SPAGHETTI, FUSILI, ZELENI REZANCI, NJOKI
| 060. | BOLOGNESE (crveni umak, mljeveno meso, začini) | 33,00 |
| 061. | MILANESE (crveni umak, šunka, začini) | 33,00 |
| 062. | A LA CARBONARA (bijeli umak, špek, jaje, začini) | 33,00 |
| 063. | MEXICANA (crveni umak, kukuruz, grah, mljeveno meso, začini) | 33,00 |
| 064. | ČETIRI SIRA (bijeli umak, četiri vrste sira, začini) | 33,00 |
| 065. | GORGONZOLA (bijeli umak, gorgonzola, začini) | 33,00 |
| 066. | PLODOVI MORA (crveni/bijeli umak, gamberi, začini) | 33,00 |
| 067. | SA GAMBERIMA (crveni/bijeli umak, bamberi, začini) | 33,00 |
| 068. | VRATINA, ŠPEK (crveni/bijeli umak, vratina, špek, senf, začini) | 33,00 |
| 069. | MIX (crveni umak, špek, kobasica, mljeveno meso, začini) | 33,00 |
| 070. | PILETINA (bijli umak, piletina, paprika, chilli, vrhnje, začini) | 33,00 |
| 072. | VEGETARIJANA (crveni umak, grašak, mrkva, šampinjoni, začini) | 33,00 |
I dalje u ponudi SALATE, CHILLI I ŠAMPINJONI
PRILOZI VELIKA JUMBO
| 401. | PARADAJZ BOČICA | 5,00 | 5,00 |
| 402. | MASLINE | 5,00 | 5,00 |
| 403. | VRHNJE | 5,00 | 10,00 |
| 404. | AJVAR | 5,00 | 10,00 |
| 405. | FEFERONI | 5,00 | 5,00 |
| 406. | TOBASCO | 5,00 | 5,00 |
| 407. | CHILLI | 5,00 | 5,00 |
| 408. | JAJE | 5,00 | 5,00 |
| 409. | LEPINJA | 5,00 | 5,00 |
| 410. | EKSTRA SIR | 5,00 | 10,00 |
| 411. | EKSTRA ŠUNKA | 5,00 | 10,00 |
| 412. | EKSTRA GLJIVE | 5,00 | 10,00 |
| 413. | KOBASICE | 5,00 | 10,00 |
| 414. | ŠPEK | 5,00 | 10,00 |
| 415. | PRŠUT | 10,00 | 20,00 |
| 416. | KULEN | 10,00 | 20,00 |
| 417. | RIKULA | 10,00 | 20,00 |
| 418. | PUNJENI RUB | 10,00 | 20,00 |
SENDVIČI SLONOVO UHO U PIZZA LEPINJI Ø 27 CM
| 080. | SIR, ZELENA SALATA, UMAK | 25,00 |
| 081. | SIR, ŠUNKA, ZELENA SALATA, UMAK | 25,00 |
| 082. | SIR, PRŠUT, ZELENA SALATA, UMAK | 30,00 |
| 083. | SIR, KULEN, ZELENA SALATA, UMAK | 30,00 |
| 084. | SIR, ŠPEK, ZELENA SALATA, UMAK | 30,00 |
| 085. | SIR, ŠUNKA, KULEN, PAPRIKA, LUK, UMAK | 30,00 |
| 300. | SIR, ŠUNKA, KOBASE, ZELENA SALATA, UMAK | 30,00 |
| 301. | SIR, VRATINA, KULEN, ZELENA SALATA, UMAK, CHILLI | 25,00 |
| 302. | SIR, PRŠUT, RIKOLA, UMAK | 30,00 |
| 303. | SIR, ĆEVAPI, LUK, ZELENA SALATA, UMAK | 25,00 |
| 304. | SIR, PILEĆA PRSA, ZELENA SALATA, UMAK | 25,00 |
| 306. | SIR, TUNA, ZELENA SALATA, UMAK | 25,00 |
| 307. | ČETIRI VRSTE SIRA, ZELENA SALATA, UMAK | 30,00 |
| 308. | SIR, ZELENA SALATA, RIKOLA, CHERRY RAJČICE, KUKURUZ, UMAK | 30,00 |
| 309. | SIR, ŠUNKA, CHILLI, LJUTI FEFERONI | 30,00 |






SLASTICE
| 090. | PALAČINKE SLATKE ČOKOLADA | 4 KOM | 20,00 |
| 091. | PALAČINKE SLATKE ORASI | 4 KOM | 20,00 |
| 092. | PALAČINKE SLATKE KOKOS | 4 KOM | 20,00 |
| 093. | PALAČINKE SLATKE MARMELADA | 4 KOM | 20,00 |
| 094. | PALAČINKE ZAPEČENE SIR I ŠUNKA | 3 KOM | 25,00 |
| 095. | ŠTRUKLE | 4 KOM | 25,00 |
U SURADNJI SA ZAVODOM ZA JAVNO ZDRAVSTVO HRANA SE KONTROLIRA,
SKLADIŠTI I PRIPREMA PO HACCP STANDARDIMA


