|
|
Servis bojlera cijena
SERVIS BOJLERA CIJENA NA UPIT
Tvrtka Hudek plin d.o.o. osnovana je 1996. godine, a ideja o snivanju rodila se još u osamdesetim godinama kada se počeo plin rapidno uvoditi u kućanstva . Osnivač tvrtke Zdenko Hudek prvo je radio u Europlinu gdje je usavršio znanja o ugradnji plina, a i stekao zapadnoeuropske radne navike koje su danas osnovni postulati tvrtke Hudek plin d.o.o. . Odmah nakon osnivanja plinoservis postaje i ovlašteni Vaillant servis. U plinoservisu djelatnici tvrtke se obrazuju i usavršavaju u Vaillant centrima širom Europe.
Cjenik usluga za cirko, kombi aparate i kotlove:
Tvrtka Hudek plin d.o.o. osnovana je 1996. godine, a ideja o snivanju rodila se još u osamdesetim godinama kada se počeo plin rapidno uvoditi u kućanstva . Osnivač tvrtke Zdenko Hudek prvo je radio u Europlinu gdje je usavršio znanja o ugradnji plina, a i stekao zapadnoeuropske radne navike koje su danas osnovni postulati tvrtke Hudek plin d.o.o. . Odmah nakon osnivanja plinoservis postaje i ovlašteni Vaillant servis. U plinoservisu djelatnici tvrtke se obrazuju i usavršavaju u Vaillant centrima širom Europe.
| Dolazak u krugu od 4 kilometra | 75,60 kn |
| Dolazak šire od 4 kilometra | 97,20 kn |
| Otklanjanje manjih kvarova cijena s dolaskom u krugu od 4 kilometra | 199,80 kn |
| Pregled dimovodnog sustava, dolazak i otklanjanje manjih kvarova | 248,80 kn |
| Servis bojlera - plinski 5 litara cijena | 313,19 kn |
| Servis bojlera - plinski 10, 13 litara - cijena | 367,20 kn |
| Puštanje u pogon bojlera od 5,10 i 13 litara | 215,99 kn |
| Uvođenje druge vrste plina u protočni bojler – podešavanje | 270,00 kn |
| Ispitivanje mjernim instrumentima instalacije bez certifikata | 250,00 kn |
Cjenik usluga za cirko, kombi aparate i kotlove:
| Kontrola i regulacija dolaskom te kontrola povratnih dimnih plinova | 248,39 kn |
| Servis kombi aparata i kontrola povratnih dimnih plinova | 583,20 kn |
| Redovni godišnji servis kombi i cirko uređaja | 378,00 kn |
| Servis cirko uređaja i kontrola povratnih dimnih plinova | 507,61 kn |
| VUI servis | 702,00 kn |
| Stavljanje u rad pumpe, nadopuna i ispuštanje zraka | 313,20 kn |
| Izmjena pumpe, ispuštanje zraka i nadopuna | 356,40 kn |
| Tlačenje ekspanzijske posude i kontrola | 302,40 kn |
| Izmjena ekspanzijske posude | 334,80 kn |
| Izmjena ekspanzijske posude s montiranjem i demontiranjem aparata | 637,21 kn |
| Izmjena manometra | 237,61 kn |
| Stavljanje u pogon pumpe | 199,80 kn |
| Izmjena odzračnog lončića | 237,61 kn |
| Izmjena dijela na vodenoj armaturi | 270,00 kn |
| Izlazni termostat-izmjena | 302,40 kn |
| Izmjena elektroničke ploče kod kombi i cirko aparata | 356,40 kn |
| Ugradnja solo prekidača | 324,40 kn |
| Trosmjerni ventil-reparatura | 313,20 kn |
| Čišćenje primarnog izmjenjivača i elektroda | 302,40 kn |
| Čišćenje sekundarnog izmjenjivača | 302,40 kn |
| Čišćenje plamenika | 302,40 kn |
| VGH-čišćenje kamenca | 259,20 kn |
| Zamjena elektronskih dijelova u kotlovima | 313,02 kn |
| Zamjena magnezije anode na VGH | 259,20 kn |
| VGH čišćenje kamenca | 648,00 kn |
| Zamjena elektronskih dijelova na kotlovima | 313,02 kn |
| Servis VK kotlova | 313,02 kn |
| Servis VK kotla s minimalnom čađi | 864,00 kn |
| Servis VK kotla s maksimalnom čađi | 1.620,00 kn |
| Puštanje u pogon cirko i kombi aparata i ovjera garancije | 324,00 kn |
| Puštanje u pogon cirko centrale | 420,00 kn |
| Puštanje u pogon VK kotla | 324,00 kn |
| Puštanje u pogon spremnika i VK kotla | 500,00 kn |
| Puštanje u pogon kondenzacijskih uređaja | 500,00 kn |
| Servis kondenzacijskih uređaja | 650,00 kn |
Servis bojlera cijena se može dobiti preko opcije UPIT na portalu e- PIRH.


